Johnson II ASC
| Funkcijos | |
|
|
| Techninės charakteristikos | |
| Kanalų kiekis | 3x40 AM (visi europiniai standartai) 3x40 FM (visi europiniai standartai) |
| Moduliacija | AM, FM |
| Dažnių juosta | 25,615 - 30,105 MHz |
| Maitinimo įtampa | 13,8 V ± 15% |
| Antenos varža | 50 Ω |
| Išmatavimai | 170 x 52 x 150 mm |
| Svoris | 1,000 kg |
| Siųstuvo | |
| Galia | 4 W |
| Naudojama srovė | 2 A (maks.) |


